









| Rk | Team | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | – | ![]() | Washington State7-0 · PAC 12 | +1.86 | (3) |
| 2 | ▲5 | ![]() | Brown6-1 · Ivy | +1.73 | |
| 3 | ▲7 | ![]() | BYU7-0 · Mountain West | +1.71 | (1) |
| 4 | ▲1 | ![]() | Middle Tennessee State7-0 · CUSA | +1.64 | (2) |
| 5 | ▲8 | ![]() | Youngstown State7-0 · Big Sky | +1.54 | |
| 6 | ▼4 | ![]() | Hawaii5-2 · Mountain West | +1.53 | |
| 7 | ▼1 | ![]() | Arizona State6-1 · PAC 12 | +1.53 | |
| 8 | ▲3 | ![]() | Colorado7-0 · PAC 12 | +1.49 | |
| 9 | ▲5 | ![]() | Iowa6-1 · Big 10 | +1.49 | |
| 10 | ▼7 | ![]() | Baylor5-2 · Big 12 | +1.42 | (1) |
| 11 | ▲6 | ![]() | Syracuse5-2 · Big East | +1.41 | |
| 12 | ▼3 | ![]() | Kentucky7-0 · SEC | +1.35 | |
| 13 | ▲9 | ![]() | Georgetown5-2 · Ivy | +1.34 | |
| 14 | ▼10 | ![]() | Dartmouth6-1 · Ivy | +1.32 | |
| 15 | ▲3 | ![]() | Southern Miss6-1 · Sun Belt | +1.28 | |
| 16 | ▼4 | ![]() | Kansas State6-1 · Big 12 | +1.27 | |
| 17 | ▲3 | ![]() | Old Dominion6-1 · Wild | +1.27 | |
| 18 | NEW | ![]() | Montana5-2 · Wild | +1.25 | |
| 19 | ▲5 | ![]() | Clemson6-1 · ACC | +1.22 | |
| 20 | ▼12 | ![]() | Campbell6-1 · Pioneer | +1.16 | |
| 21 | NEW | ![]() | Chattanooga5-2 · Ohio Valley | +1.16 | |
| 22 | ▼7 | ![]() | William & Mary5-2 · Big Sky | +1.14 | |
| 23 | ▼2 | ![]() | Georgia State5-2 · CUSA | +1.13 | |
| 24 | ▼8 | ![]() | North Carolina A&T5-2 · HBCU | +1.12 | |
| 25 | – | ![]() | Michigan5-2 · Big 10 | +1.11 |
Others receiving votes: UNLV +1.09, Portland State +0.98, West Virginia +0.97, LSU +0.97, Southern +0.94, Minnesota +0.91, Missouri +0.85, Colorado State +0.85, Montana State +0.84, NC State +0.82, Army +0.76, North Alabama +0.72, South Carolina +0.67, Purdue +0.45, Monmouth +0.35
Dropped out: Portland State, FSU
Full pollBars start at 100 points.