








| Rk | Team | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | ![]() | Hawaii4-0 · Mountain West | +1.97 | (2) |
| 2 | ▲3 | ![]() | Washington State4-0 · PAC 12 | +1.85 | |
| 3 | ▲3 | ![]() | William & Mary4-0 · Big Sky | +1.82 | (2) |
| 4 | ▲3 | ![]() | Youngstown State4-0 · Big Sky | +1.72 | |
| 5 | ▲18 | ![]() | Old Dominion4-0 · Wild | +1.68 | |
| 6 | ▲6 | ![]() | Middle Tennessee State4-0 · CUSA | +1.67 | (1) |
| 7 | ▲1 | ![]() | Auburn4-0 · SEC | +1.67 | (1) |
| 8 | ▼7 | ![]() | Baylor3-1 · Big 12 | +1.67 | (2) |
| 9 | ▲7 | ![]() | Syracuse3-1 · Big East | +1.58 | |
| 10 | ▲1 | ![]() | Arizona State3-1 · PAC 12 | +1.54 | |
| 11 | ▲2 | ![]() | Dartmouth4-0 · Ivy | +1.44 | |
| 12 | ▼2 | ![]() | Kansas State4-0 · Big 12 | +1.34 | |
| 13 | ▲7 | ![]() | Southern Miss4-0 · Sun Belt | +1.33 | |
| 14 | NEW | ![]() | Georgetown3-1 · Ivy | +1.28 | |
| 15 | ▲4 | ![]() | FSU4-0 · ACC | +1.21 | |
| 16 | ▲8 | ![]() | South Carolina4-0 · SEC | +1.19 | |
| 17 | NEW | ![]() | Iowa3-1 · Big 10 | +1.15 | |
| 18 | ▼9 | ![]() | Portland State2-2 · Big Sky | +1.10 | |
| 19 | ▼4 | ![]() | BYU4-0 · Mountain West | +1.08 | |
| 20 | NEW | ![]() | Kentucky4-0 · SEC | +1.06 | |
| 21 | ▲1 | ![]() | Colorado4-0 · PAC 12 | +1.04 | |
| 22 | ▼19 | ![]() | Minnesota3-1 · Big 10 | +1.03 | |
| 23 | NEW | ![]() | Campbell4-0 · Pioneer | +1.00 | |
| 24 | NEW | ![]() | UT Martin3-1 · Pioneer | +0.97 | |
| 25 | NEW | ![]() | Southern3-1 · HBCU | +0.95 |
Others receiving votes: Purdue +0.94, Temple +0.94, Clemson +0.93, West Virginia +0.93, South Alabama +0.89, Colorado State +0.87, Mississippi State +0.86, Belmont +0.85, Coastal Carolina +0.83, Arkansas State +0.81, Tulsa +0.79, LSU +0.77, Brown +0.75, Illinois +0.70, Montana +0.70, Texas A&M +0.65, Pittsburgh +0.46
Dropped out: Clemson, Montana, South Alabama, Mississippi State, Chattanooga, North Alabama
Full pollBars start at 115 points.